目前不清退的交易所推荐:
1、全球第二大交易所OKX欧意,邀请链接: https://www.ixwstvqa.com/zh-hans/join/1837888? 注册简单,交易不需要实名,新用户能开合约,币种多,交易量大!。
2、老牌交易所比特儿现改名叫芝麻开门 :https://www.gatexx.net
/signup/XgRDAQ8?ref_type=103
全球最大交易所币安,国区邀请链接:https://accounts.binance.com/zh-CN/register?ref=16003031 币安注册不了IP地址用香港,居住地选香港,认证照旧,邮箱推荐如gmail、outlook。支持币种多,交易安全!
买好币上KuCoin:https://www.kucoin.com/r/af/1f7w3 CoinMarketCap前五的交易所,注册友好操简单快捷!
NiceHash:购买算力优惠5%
邀请链接:https://www.nicehash.com/?refby=a9952468-04e7-4646-b7d0-33e58d2c7693
本页面中所有费用数据是可在API调用页面查看:https://api2.nicehash.com/main/api/v2/public/service/fee/info
算力购买费用标准
算力买家购买算力的费用标准。
费用类型 | 费用标准 |
新订单费用(不可退款) | 0.00001 BTC |
订单中已花费的金额 | 3% |
算力出售费用标准
通过NiceHash Miner、NHOS或NiceHash stratum服务器挖矿并出售算力的费用标准。
款项类型 | 费用标准 |
挖矿收益支付到NiceHash钱包的款项* (最小余额为 1000 satoshi = 0.00001000 BTC) |
2% |
* 系统每4小时执行一次款项支付。
NiceHash自定义固件包含一个额外的开发者费用,其中S17及T17系列矿机的开发者费用为3%,S9及L3+系列的费用为1.8%,开发者费用相应地支付给开发者,并非由NiceHash方面收取。
NiceHash钱包提现费用标准
从NiceHash钱包提现*时系统将收取费用,费用大小取决于提现金额及提现方式。
如果您建立了与NiceHash闪电网络节点的连接,则您将无需为比特币(Bitcoin,BTC)交易支付任何费用,如果相关交易需要完成routing,则您可能需要支付一笔小额费用(*),通常都是几个satoshis的极小额费用。
币种/ 代币/ 货币 | 提款方式 | 提款金额 | 费用、费率 |
Bitcoin (BTC) | 任意BTC钱包 | 不低于 0.0005 BTC (最低金额) | 0.000005 BTC或基于区块链网络状况可能更高* |
闪电网络Lightning Network | 0.00002 BTC (最低金额) | 免费(*) | |
Coinbase** | 不低于 0.0005 BTC | 0.000005 BTC | |
Payeer | 不低于 0.001 BTC (最低金额) | 0.5% (Payeer收取) | |
Euro欧元 (EUR) | 您的银行账户 | 最低10欧元起 | 免费 |
Ethereum (ETH) | 任意 ETH 钱包 | 不低于 0.0175 ETH (最低金额) | 提现金额的 0.0212 ETH* |
Litecoin (LTC) | 任意 LTC 钱包 | 不低于 0.01 LTC (最低金额) | 提现金额的 0.00001 LTC* |
XRP (XRP) | 任意 XRP 钱包 | 不低于 20 XRP (最低金额) | 提现金额的 0.02 XRP* |
ZCash (ZEC) | 任意 ZEC 钱包 | 不低于 0.01 ZEC (最低金额) | 提现金额的 0.000897 ZEC* |
Bitcoin Cash (BCH) | 任意 BCH 钱包 | 不低于 0.003 BCH (最低金额) | 提现金额的 0.0000125 BCH* |
Dash (DASH) | 任意 Dash 钱包 | 不低于 0.01 DASH (最低金额) | 提现金额的 0.0000604 DASH* |
Stellar (XLM) | 任意 XLM 钱包 | 不低于 5 XLM (最低金额) | 提现金额的 0.005 XLM* |
EOS (EOS) | 任意 EOS 钱包 | 不低于 1 EOS (最低金额) | 提现金额的 0.001 EOS* |
Tether (USDT) | 任意 USDT 钱包 | 不低于 85 USDT (最低金额) | 提现金额的 70.8 USDT* |
Chainlink (LINK) | 任意 LINK 钱包 | 不低于 3.35 LINK (最低金额) | 提现金额的 2.79 LINK* |
Basic Attention Token (BAT) | 任意 BAT 钱包 | 不低于 81.1 BAT (最低金额) | 提现金额*的 67.6 BAT* |
0x (ZRX) | 任意 ZRX 钱包 | 不低于 111 ZRX (最低金额) | 提现金额的 92.4 ZRX* |
Holo (HOT) | 任意 HOT 钱包 | 不低于 13300 HOT (最低金额) | 提现金额*的 11100 HOT* |
OmiseGo (OMG) | 任意 OMG 钱包 | 不低于 13.3 OMG (最低金额) | 提现金额的 11.1 OMG* |
Augur (REP) | 任意 REP 钱包 | 不低于 4.85 REP (最低金额) | 提现金额的 4.04 REP* |
Bitcoin Gold (BTG) | 任意 BTG 钱包 | 不低于 0.03 BTG (最低金额) | 提现金额的 0.00003 BTG* |
Nexo (NEXO) | 任意 NEXO 钱包 | 不低于 38.6 NEXO (最低金额) | 提现金额的 32.2 NEXO* |
Matic (MATIC) | 任意 MATIC 钱包 | 不低于 35.2 MATIC (最低金额) | 提现金额的 29.3 MATIC* |
Enjin Coin (ENJ) | 任意 ENJ 钱包 | 不低于 33.7 ENJ (最低金额) | 提现金额的 28.1 ENJ* |
Status (SNT) | 任意 SNT 钱包 | 不低于 1380 SNT (最低金额) | 提现金额的 1150 SNT* |
aelf (ELF) | 任意 ELF 钱包 | 不低于 87.5 ELF (最低金额) | 提现金额的 72.9 ELF * |
Bancor (BNT) | 任意 BNT 钱包 | 不低于 26.9 BNT (最低金额) | 提现金额的 22.4 BNT* |
Kyber Network (KNC) | 任意 KNC 钱包 | 不低于 55.6 KNC (最低金额) | 提现金额的 46.3 KNC* |
Polymath (POLY) | 任意 POLY 钱包 | 不低于 172 POLY (最低金额) | 提现金额的 143 POLY* |
Metal (MTL) | 任意 MTL 钱包 | 不低于 45 MTL (最低金额) | 提现金额的 37.5 MTL* |
Gifto (GTO) | 任意 GTO 钱包 | 不低于 1580 GTO (最低金额) | 提现金额的 1320 GTO* |
Power Ledger (POWR) | 任意 POWR 钱包 | 不低于 133 POWR (最低金额) | 提现金额的 111 POWR* |
Civic (CVC) | 任意 CVC 钱包 | 不低于 254 CVC (最低金额) | 提现金额的 212 CVC* |
Loom Network (LOOM) | 任意 LOOM 钱包 | 不低于 1100 LOOM (最低金额) | 提现金额的 919 LOOM* |
AirSwap (AST) | 任意 AST 钱包 | 不低于 343 AST (最低金额) | 提现金额的 286 AST* |
Populous (PPT) | 任意 PPT 钱包 | 不低于 197 PPT (最低金额) | 提现金额的 164 PPT* |
Selfkey (KEY) | 任意 KEY 钱包 | 不低于 7930 KEY (最低金额) | 提现金额的 6610 KEY of withdrawn amount* |
Storj (STORJ) | 任意 STORJ 钱包 | 不低于 50.3 STORJ (最低金额) | 提现金额的 41.9 STORJ* |
Storm (STORM) | 任意 STORM 钱包 | 不低于 STORM (最低金额) | 提现金额的 * |
DATAcoin (DATA) | 任意 DATA 钱包 | 不低于 830 DATA (最低金额) | 提现金额的 692 DATA* |
Tierion (TNT) | 任意 TNT 钱包 | 不低于 10000 TNT (最低金额) | 提现金额的 5110 TNT* |
Aurora (AOA) | 任意 AOA 钱包 | 不低于 24800 AOA (最低金额) | 提现金额的 20700 AOA* |
Raiden Network Token (RDN) | 任意 RDN 钱包 | 不低于 418 RDN (最低金额) | 提现金额的 348 RDN* |
USD Coin (USDC) | 任意 USDC 钱包 | 不低于 85 USDC (最低金额) | 提现金额的 70.8 USDC* |
Fetch.ai (FET) | 任意 FET 钱包 | 不低于 125 FET (最低金额) | 提现金额的 104 FET* |
Aragon (ANT) | 任意 ANT 钱包 | 不低于 10.6 ANT (最低金额) | 提现金额的 8.81 ANT* |
Cred (LBA) | 任意 LBA 钱包 | 不低于 24800 LBA (最低金额) | 提现金额的 20700 LBA* |
Mithril (MITH) | 任意 MITH 钱包 | 不低于 1720 MITH (最低金额) | 提现金额的 1430 MITH* |
Band Protocol (BAND) | 任意 BAND 钱包 | 不低于 14.8 BAND (最低金额) | 提现金额的 12.3 BAND* |
Swipe (SXP) | 任意 SXP 钱包 | 不低于 49.1 SXP (最低金额) | 提现金额的 40.9 SXP* |
STASIS EURO (EURS) | 任意 EURS 钱包 | 不低于81.1 EURS (最低金额) | 提现金额的67.6 EURS* |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 任意 WBTC 钱包 | 不低于0.00199 WBTC (最低金额) | 提现金额的0.00166 WBTC* |
Ravencoin (RVN) | 任意 RVN 钱包 | 不低于60 RVN (最低金额) | 提现金额的0.06 RVN* |
Uniswap (UNI) | 任意 UNI 钱包 | 不低于4.74 UNI (最低金额) | 提现金额的3.95 UNI* |
AAVE (AAVE) | 任意 AAVE 钱包 | 不低于0.349 AAVE (最低金额) | 提现金额的0.291 AAVE* |
Fantom (FTM) | 任意 FTM 钱包 | 不低于26.2 FTM (最低金额) | 提现金额的21.8 FTM* |
yearn.finance (YFI) | 任意 YFI 钱包 | 不低于0.00254 YFI (最低金额) | 提现金额的0.00212 YFI* |
1inch (1INCH) | 任意 1INCH 钱包 | From 35.4 1INCH (最低金额) | 提现金额的29.5 1INCH* |
SushiSwap (SUSHI) | 任意 SUSHI 钱包 | 不低于 12.4 SUSHI (最低金额) | 提现金额的10.3 SUSHI* |
Dogecoin (DOGE) | 任意 DOGE 钱包 | 不低于 20 DOGE (最低金额) | 提现金额的2.15 DOGE* |
Ocean (OCEAN) | 任意 OCEAN 钱包 | 不低于 102 OCEAN (最低金额) | 提现金额的85.1 OCEAN* |
Maker (MKR) | 任意 MKR 钱包 | 不低于 0.0378 MKR (最低金额) | 提现金额的0.0315 MKR* |
Chiliz (CHZ) | 任意 CHZ 钱包 | 不低于 314 CHZ (最低金额) | 提现金额的 262 CHZ* |
Curve DAO (CRV) | 任意 CRV 钱包 | 不低于 16.6 CRV (最低金额) | 提现金额的13.8 CRV* |
The Graph (GRT) | 任意 GRT 钱包 | 不低于 145 GRT (最低金额) | 提现金额的121 GRT* |
Gnosis (GNO) | 任意 GNO 钱包 | 不低于 0.212 GNO (最低金额) | 提现金额的0.177 GNO* |
*根据区块链网络状况及网络费用情况动态调整;
**Coinbase最低提款限制根据API负载情况动态调整。
存现到NiceHash钱包费用标准
存现到NiceHash钱包费用系统将收取一定的费用,费用大小取决于存现金额大小。如果您建立了与NiceHash闪电网络节点的连接,则您将无需为比特币(Bitcoin,BTC)交易支付任何费用,如果相关交易需要完成routing,则您可能需要支付一笔小额费用(*),通常都是几个satoshis的极小额费用。
币种 / 代币类型 | 存入金额 | 费用标准 | |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 大于或等于 0.0005 BTC | 免费 | |
More than 0.00001 BTC | No fee. | ||
介于 0.0001 与 0.0005 BTC 之间 | 0.00001 BTC | ||
Bitcoin (BTC) 闪电网络 | 0 至 0.00001 BTC | 整笔存入款项 | |
大于 0.00001 BTC | 免费 | ||
Euro欧元 (EUR) | 大于或等于 1 EUR (最小提款金额) | 免费 | |
Bitcoin Cash (BCH) | 小于或等于 0.0005 BCH | 0.0002 BCH | |
大于 0.0005 BCH | 免费 | ||
Ethereum (ETH) | 小于或等于 0.0009 ETH | 0.0003 ETH | |
大于 0.0009 ETH | 免费 | ||
Litecoin (LTC) | 小于或等于 0.003 LTC | 0.001 LTC | |
大于 0.003 LTC | 免费 | ||
XRP (XRP) | 小于或等于 0.6 XRP | 0.3 XRP | |
大于 0.6 XRP | 免费 | ||
ZCash (ZEC) | 小于或等于 0.003 ZEC | 0.001 ZEC | |
大于 0.003 ZEC | 免费 | ||
Dash (DASH) | 小于或等于 0.003 DASH | 0.001 DASH | |
大于 0.003 DASH | 免费 | ||
Stellar (XLM) | 小于或等于 1 XLM | 0.5 XLM | |
大于 1 XLM | 免费 | ||
EOS (EOS) | 小于或等于 0.2 EOS | 0.05 EOS | |
大于 0.2 EOS | 免费 | ||
Tether (USDT) | 小于或等于 1.5 USDT | 0.5 USDT | |
大于 1.5 USDT | 免费 | ||
Chainlink (LINK) | 小于或等于 0.05 LINK | 0.015 LINK | |
大于 0.05 LINK | 免费 | ||
Basic Attention Token (BAT) | 小于或等于 1.5 BAT | 0.5 BAT | |
大于 1.5 BAT | 免费 | ||
0x (ZRX) | 小于或等于 1 ZRX | 0.33 ZRX | |
大于 1.5 ZRX | 免费 | ||
Holo (HOT) | 小于或等于 250 HOT | 80 HOT | |
大于 250 HOT | 免费 | ||
OmiseGo (OMG) | 小于或等于 0.3 OMG | 0.1 OMG | |
大于 0.3 OMG | 免费 | ||
Augur (REP) | 小于或等于 0.05 REP | 0.015 REP | |
大于 0.05 REP | 免费 | ||
Bitcoin Gold (BTG) | 小于或等于 0.045 BTG | 0.015 BTG | |
大于 0.045 BTG | 免费 | ||
Nexo (NEXO) | 小于或等于 0.7 NEXO | 0.25 NEXO | |
大于 0.7 NEXO | 免费 | ||
Matic (MATIC) | 小于或等于 4.5 MATIC | 1.5 MATIC | |
大于 4.5 MATIC | 免费 | ||
Enjin Coin (ENJ) | 小于或等于 0.6 ENJ | 0.2 ENJ | |
大于 0.6 ENJ | 免费 | ||
Status (SNT) | 小于或等于 15 SNT | 5 SNT | |
大于 15 SNT | 免费 | ||
aelf (ELF) | 小于或等于 6 ELF | 2 ELF | |
大于 6 ELF | 免费 | ||
Bancor (BNT) | 小于或等于 0.3 BNT | 0.1 BNT | |
大于 0.3 BNT | 免费 | ||
Kyber Network (KNC) | 小于或等于 0.9 KNC | 0.3 KNC | |
大于 0.9 KNC | 免费 | ||
Polymath (POLY) | 小于或等于 3 POLY | 1 POLY | |
大于 3 POLY | 免费 | ||
Metal (MTL) | 小于或等于 1 MTL | 0.3 MTL | |
大于 1 MTL | 免费 | ||
Gifto (GTO) | 小于或等于 66 GTO | 22 GTO | |
大于 66 GTO | 免费 | ||
Power Ledger (POWR) | 小于或等于 6 POWR | 2 POWR | |
大于 6 POWR | 免费 | ||
Civic (CVC) | 小于或等于 4 CVC | 1.3 CVC | |
大于 4 CVC | 免费 | ||
Loom Network (LOOM) | 小于或等于 12 LOOM | 4 LOOM | |
大于 12 LOOM | 免费 | ||
AirSwap (AST) | 小于或等于 6 AST | 2 AST | |
大于 6 AST | 免费 | ||
Populous (PPT) | 小于或等于 0.6 PPT | 0.2 PPT | |
大于 0.6 PPT | 免费 | ||
Selfkey (KEY) | 小于或等于 130 KEY | 45 KEY | |
大于 130 KEY | 免费 | ||
Storj (STORJ) | 小于或等于 2.1 STORJ | 0.7 STORJ | |
大于 2.1 STORJ | 免费 | ||
Storm (STORM) | 小于或等于 STORM | STORM | |
大于 STORM | 免费 | ||
DATAcoin (DATA) | 小于或等于 9 DATA | 3 DATA | |
大于 9 DATA | 免费 | ||
Tierion (TNT) | 小于或等于 250 TNT | 85 TNT | |
大于 250 TNT | 免费 | ||
Aurora (AOA) | 小于或等于 500 AOA | 150 AOA | |
大于 500 AOA | 免费 | ||
Raiden Network Token (RDN) | 小于或等于 3 RDN | 1 RDN | |
More than 3 RDN | 免费 | ||
USD Coin (USDC) | 小于或等于 1.5 USDC | 0.5 USDC | |
大于 1.5 USDC | 免费 | ||
Fetch.ai (FET) | 小于或等于 6 FET | 2 FET | |
大于 6 FET | 免费 | ||
Aragon (ANT)ant | 小于或等于 0.3 ANT | 0.1 ANT | |
大于 0.3 ANT | 免费 | ||
Aergo (AERGO) | 小于或等于 5 AERGO | 1.5 AERGO | |
大于 5 AERGO | 免费 | ||
Cred (LBA) | 小于或等于 350 LBA | 115 LBA | |
大于 350 LBA | 免费 | ||
Mithril (MITH) | 小于或等于 25 MITH | 8 MITH | |
大于 25 MITH | 免费 | ||
Band Protocol (BAND) | 小于或等于 0.09 BAND | 0.03 BAND | |
大于 0.09 BAND | 免费 | ||
Swipe (SXP) | 小于或等于 0.6 SXP | 0.2 SXP | |
大于 0.6 SXP | 免费 | ||
STASIS EURO (EURS) | 小于或等于 1.3 EURS | 0.4 EURS | |
大于 1.3 EURS | 免费 | ||
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 小于或等于 0.000035 WBTC | 0.00001 WBTC | |
大于 0.000035 WBTC | 免费 | ||
Ravencoin (RVN) | 小于或等于 9 RVN | 3 RVN | |
大于 9 RVN | 免费 | ||
Uniswap (UNI) | 小于或等于 0.05 UNI | 0.02 UNI | |
大于 0.05 UNI | 免费 | ||
AAVE (AAVE) | 小于或等于 0.004 AAVE | 0.001 AAVE | |
大于 0.004 AAVE | 免费 | ||
Fantom (FTM) | 小于或等于 3.5 FTM | 1 FTM | |
大于 3.5 FTM | 免费 | ||
yearn.finance (YFI) | 小于或等于 0.00004 YFI | 0.000014 YFI | |
More than 0.00004 YFI | 免费 | ||
1inch (1INCH) | 小于或等于 0.3 1INCH | 0.1 1INCH | |
大于 0.3 1INCH | 免费 | ||
SushiSwap (SUSHI) | 小于或等于 0.1 SUSHI | 0.03 SUSHI | |
大于 0.1 SUSHI | 免费 | ||
Dogecoin (DOGE) | 小于或等于 2 DOGE | 1 DOGE | |
大于 2 DOGE | 免费 | ||
Ocean (OCEAN) | 小于或等于 2 OCEAN | 1 OCEAN | |
大于 2 OCEAN | 免费 | ||
Maker (MKR) | 小于或等于 0.0004 MKR | 0.00015 MKR | |
大于 0.0004 MKR | 免费 | ||
Chiliz (CHZ) | 小于或等于 5 CHZ | 2 CHZ | |
大于 5 CHZ | 免费 | ||
Curve DAO (CRV) | 小于或等于 0.8 CRV | 0.3 CRV | |
大于 0.8 CRV | 免费 | ||
The Graph (GRT) | 小于或等于 1.5 GRT | 0.5 GRT | |
大于 1.5 GRT | 免费 | ||
Gnosis (GNO) | 小于或等于 0.003 GNO | 0.0015 GNO | |
大于 0.003 GNO | 免费 |
交易费用标准
NiceHash交易所拥有一个非常简单明了的maker/taker费用结构(maker,即被动成交、提供流动性或挂单;taker,即主动成交、提取流动性或吃单),详情请见下表。
交易等级根据您的历史交易量计算而出,交易量越高,您的费用水平将越低!
下表为费用标准结构图:
交易等级 | MAKER费用标准 | TAKER费用标准 |
达到 1000 EUR | 0.5% | 0.5% |
达到 10000 EUR | 0.4% | 0.4% |
达到 100000 EUR | 0.3% | 0.3% |
达到 1000000 EUR | 0.2% | 0.2% |
达到 10000000 EUR | 0.1% | 0.1% |
达到 100000000 EUR | 0.05% | 0.08% |
达到 1000000000 EUR | 0.04% | 0.06% |
达到 10000000000 EUR | 0.03% | 0.05% |
达到 100000000000 EUR | 0.02% | 0.04% |
超过 100000000000 EUR | 0.01% | 0.03% |
EUR欧元交易费用
下表为EUR欧元交易费用结构:
交易类型 | 金额 | 费用 |
EUR to BTC | 25EUR(最低金额)至100EUR | 1.45 EUR |
高于100欧元 | 交易金额的1.45% | |
BTC to EUR | 25EUR(最低金额)至100EUR | 1.45 EUR |
高于100欧元 | 交易金额的1.45% |
SEPA的日存取款限额均为25000EUR,月限额则为200000EUR。
管理费用
以下为管理费用的细则:
项目 | 最低费用(美元) | 资金比例 |
区块链错误 | 100 | 10% |
提款地址错误 | 20 | 10% |
存款地址错误 | 20 | 10% |
提款被拒绝 | 20 | 10% |
2FA重置 | 10 | 0% |
账户恢复 | 10 | 0% |
账户解锁 | 10 | 0% |
KYC数据传输 | 10 | 0% |
KYC数据重置 | 10 | 0% |
请注意:当百分比等于0%时,将按照固定费率收取管理费;当百分比大于0%时,将相应收取管理费,但不低于美元的最低费率。
邀请链接:https://www.nicehash.com/?refby=a9952468-04e7-4646-b7d0-33e58d2c7693
全球最大交易所币安,国区邀请链接:https://accounts.binance.com/zh-CN/register?ref=16003031 币安注册不了IP地址用香港,居住地选香港,认证照旧,邮箱推荐如gmail、outlook。支持币种多,交易安全!
买好币上KuCoin:https://www.kucoin.com/r/af/1f7w3 CoinMarketCap前五的交易所,注册友好操简单快捷!
目前不清退的交易所推荐:
1、全球第二大交易所OKX欧意,邀请链接: https://www.ixwstvqa.com/zh-hans/join/1837888? 注册简单,交易不需要实名,新用户能开合约,币种多,交易量大!。
2、老牌交易所比特儿现改名叫芝麻开门 :https://www.gatexx.net
/signup/XgRDAQ8?ref_type=103
/signup/XgRDAQ8?ref_type=103