目前不清退的交易所推荐:
1、全球第二大交易所OKX欧意
国区邀请链接: https://www.domchdqmse.com/zh-hans/join/1837888 币种多,交易量大!
国际邀请链接:https://www.okx.com/join/1837888 注册简单,交易不需要实名,新用户能开合约,币种多,交易量大!
2、老牌交易所比特儿现改名叫芝麻开门 :https://www.gatexx.net
/signup/XgRDAQ8?ref_type=103
Hive OS邀请码:1261917
国区注册链接:https://hiveos.farm
在NiceHash Miner挖Ravencoin(KAWPOW算法),一切都变得简单了!
以下超频设置应该作为一个起点,给您一个有关于你应该应用什么样的超频设置的启发,但是,下面这些设置方案可能无法让您得到最佳的性能表现。由于硅彩票(silicon lottery)的存在,因此每个显卡的性能表现都各不一样。
如果您也在找Ethereum (DaggerHashimoto)的设置方案?
适用于Ravencoin的NVIDIA显卡超频方案
显卡型号 | 核心频率增量 | 内存频率增量 | 功耗限制(W) | 预估性能表现(KAWPOW) |
---|---|---|---|---|
RTX 3090 | +100 | +1000 | 330W or ∼80% | 45 MH/s |
RTX 3080 Ti | +100 | 0 | 300W or stock | 45 MH/s |
RTX 3080 | +100 | +950 | 260W or ∼75% | 42 MH/s |
RTX 3070 Ti | +100 | +950 | 245W or ∼80% | 38 MH/s |
RTX 3070 | +100 | +950 | 155W or ∼60% | 30 MH/s |
RTX 3060 Ti | +100 | +950 | 130W or ∼60% | 27 MH/s |
Rtx 3060 | +100 | +950 | 130W or ∼60% | 21 MH/s |
RTX 2080 Ti | +150 | +300 | 150W or ∼65% | 33 MH/s |
RTX 2080 Super | +70 | +700 | 185 or ∼75% | 27 MH/s |
RTX 2080 | +110 | +300 | 135W or ∼60% | 26 MH/s |
RTX 2070 Super | +100 | +800 | 130W or ∼60% | 23 MH/s |
RTX 2070 | +100 | +600 | 125W or ∼85% | 21 MH/s |
RTX 2060 Super | +150 | +750 | 125W or ∼70% | 22 MH/s |
RTX 2060 | +100 | +450 | 140W or ∼70% | 17 MH/s |
GTX 1660 Ti | +80 | +400 | 90W or ∼75% | 13 MH/s |
GTX 1660 Super | +120 | -501 | 125W or ∼100% | 14 MH/s |
GTX 1660 | +80 | +400 | 70W or ∼60% | 12 MH/s |
GTX 1080 Ti | +120 | +550 | 240W or ∼80% | 26 MH/s |
GTX 1080 | +80 | +600 | 160W or ∼80% | 17 MH/s |
GTX 1070 Ti | +100 | +500 | 135W or ∼70% | 15 MH/s |
GTX 1070 | +100 | +500 | 130W or ∼70% | 14 MH/s |
GTX 1060 6GB | +150 | +600 | 80W or ∼60% | 8 MH/s |
适用于Ravencoin的AMD显卡超频方案
显卡型号 | 核心频率 | 内存频率 | 核心电压 (MV) | 预估性能表现 |
---|---|---|---|---|
RX 6900 XT* | 1300 | 2100 或 1050** | / | 27 MH/s |
RX 6800 XT* | 1250 | 2100 或1050** | / | 27 MH/s |
RX 6800* | 1250 | 2100 或 1050** | / | 27 MH/s |
RX 6700 XT* | 2300 | 2150 或 1075** | / | 25 MH/s |
RX 6600 XT* | 1450 | 2150 或 1075** | / | 16 MH/s |
RX 6600* | 900 | 1900 或 950** | / | 16MH/s |
RX 5700 XT | 1300 | 1800 或 900** | 800 | 28 MH/s |
RX 5700 | 1300 | 1800 或 900** | 900 | 28 MH/s |
RX 5600XT | 1300 | 1850 或 925** | 750 | 20MH/s |
Radeon VII | 1550 | 1050 | 880 | 25 MH/s |
RX Vega 64 | 1000 | 1050 | 850 | 20 MH/s |
RX Vega 56 | 950 | 900 | 850 | 19 MH/s |
RX 580 8GB | 1175 | 2150 | 850 | 15 MH/s |
RX 570 8GB | 1150 | 2050 | 870 | 14 MH/s |
RX 480 8GB | 1150 | 2150 | 900 | 15 MH/s |
RX 470 8GB | 1150 | 2000 | 900 | 14 MH/s |
*对于AMD 6000系列显卡,我们建议您开启AMD Radeon软件中的Fast timings特性。
**Linux超频值使用Windows值的一半。
对于大多数RX 400以及500系列显卡,需要修改BIOS设置方可达到上表标注的性能数据。